公開日 2024年03月05日
更新日 2026年03月06日
交通事故発生状況(令和8年2月末現在)
| 署別 | 区分 | 令和8年 2月末 |
令和7年 2月末 |
増減数 |
|---|---|---|---|---|
| 高知 | 件数 | 22 | 29 | -7 |
| 死者 | 0 | 0 | 0 | |
| 負傷者 | 26 | 29 | -3 | |
| 高知南 | 件数 | 24 | 26 | -2 |
| 死者 | 0 | 1 |
-1 |
|
| 負傷者 | 26 | 26 | 0 | |
| 高知東 | 件数 | 24 | 11 | +13 |
| 死者 | 1 | 0 | +1 | |
| 負傷者 | 25 | 12 | +13 | |
| 室戸 | 件数 | 1 | 0 | +1 |
| 死者 | 0 | 0 | 0 | |
| 負傷者 | 1 | 0 | +1 | |
| 安芸 | 件数 | 4 | 3 | +1 |
| 死者 | 0 | 0 | 0 | |
| 負傷者 | 4 | 3 | +1 | |
| 南国 | 件数 | 24 | 16 | +8 |
| 死者 | 1 | 1 | 0 | |
| 負傷者 | 26 | 16 |
+10 |
|
| 土佐 | 件数 | 9 | 13 | -4 |
| 死者 | 0 | 3 | -3 | |
| 負傷者 | 9 | 13 | -4 | |
| 佐川 | 件数 | 1 | 1 | 0 |
| 死者 | 0 | 0 | 0 | |
| 負傷者 | 1 | 1 | 0 | |
| 須崎 | 件数 | 5 | 4 | +1 |
| 死者 | 1 | 0 | +1 | |
| 負傷者 | 5 | 5 | 0 | |
| 窪川 | 件数 | 1 | 1 | 0 |
| 死者 | 0 | 0 | 0 | |
| 負傷者 | 1 | 1 | 0 | |
| 中村 | 件数 | 6 | 7 | -1 |
| 死者 | 0 | 0 | 0 | |
| 負傷者 | 6 | 10 | -4 | |
| 宿毛 | 件数 | 2 | 3 | -1 |
| 死者 | 0 | 0 | 0 | |
| 負傷者 | 2 | 4 | -2 | |
| 高速隊 | 件数 | 0 | 0 | 0 |
| 死者 | 0 | 0 | 0 | |
| 負傷者 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 件数 | 123 | 114 | +9 |
| 死者 | 3 | 5 | -2 | |
| 負傷者 | 132 | 120 | +12 |

