交通事故発生状況

公開日 2024年03月05日

更新日 2025年11月06日

交通事故発生状況(令和7年10月末現在)

署別 区分 令和7年
10月末
令和6年
10月末
増減数
高知 件数 157 180 -23
死者 0 0 0
負傷者 170 187 -17
高知南 件数 141 169 -28
死者 2 0 +2
負傷者 149 187 -38
高知東 件数 82 104 -22
死者 0 4 -4
負傷者 98 113 -15
室戸 件数 7 7 0
死者 0 1 -1
負傷者 7 6

+1

安芸 件数 27 27 0
死者 0 2 -2
負傷者 30 33 -3
南国 件数 89 99 -10
死者 5 5 0
負傷者 93 106 -13
土佐 件数 50 43 +7
死者 5 1 +4
負傷者 48 45 +3
佐川 件数 14 20 -6
死者 1 2 -1
負傷者 21 22 -1
須崎 件数 33 24 +9
死者 0 1 -1
負傷者 43 28 +15
窪川 件数 7 9 -2
死者 0 0 0
負傷者 8 9 -1
中村 件数 36 42 -6
死者 0 2 -2
負傷者 45 50 -5
宿毛 件数 15 25 -10
死者 0 0 0
負傷者 19 30 -11
高速隊 件数 6 6 0
死者 2 0 +2
負傷者 7 12 -5
合計 件数 664 755 -91
死者 15 18 -3
負傷者 738 828 -90
© Kochi Prefectural Police Department. All Rights reserved.
このページの先頭へ戻る