公開日 2024年03月05日
更新日 2026年01月13日
交通事故発生状況(令和7年12月末現在)
| 署別 | 区分 | 令和7年 12月末 |
令和6年 12月末 |
増減数 |
|---|---|---|---|---|
| 高知 | 件数 | 193 | 213 | -20 |
| 死者 | 1 | 0 |
+1 |
|
| 負傷者 | 210 | 223 | -13 | |
| 高知南 | 件数 | 177 | 195 | -18 |
| 死者 | 3 | 0 | +3 | |
| 負傷者 | 192 | 215 | -23 | |
| 高知東 | 件数 | 102 | 117 | -15 |
| 死者 | 0 | 4 | -4 | |
| 負傷者 | 121 | 128 | -7 | |
| 室戸 | 件数 | 15 | 11 | +4 |
| 死者 | 1 | 1 |
0 |
|
| 負傷者 | 14 | 11 |
+3 |
|
| 安芸 | 件数 | 33 | 34 | -1 |
| 死者 | 1 | 2 | -1 | |
| 負傷者 | 35 | 43 | -8 | |
| 南国 | 件数 | 108 | 118 | -10 |
| 死者 | 7 | 6 | +1 | |
| 負傷者 | 111 | 125 | -14 | |
| 土佐 | 件数 | 61 | 51 | +10 |
| 死者 | 5 | 2 | +3 | |
| 負傷者 | 60 | 52 | +8 | |
| 佐川 | 件数 | 17 | 24 | -7 |
| 死者 | 2 | 2 | 0 | |
| 負傷者 | 23 | 27 | -4 | |
| 須崎 | 件数 | 42 | 29 | +13 |
| 死者 | 0 | 1 | -1 | |
| 負傷者 | 54 | 34 | +20 | |
| 窪川 | 件数 | 8 | 11 | -3 |
| 死者 | 1 | 0 | +1 | |
| 負傷者 | 8 | 11 | -3 | |
| 中村 | 件数 | 44 | 56 | -12 |
| 死者 | 1 | 3 | -2 | |
| 負傷者 | 52 | 63 | -11 | |
| 宿毛 | 件数 | 18 | 28 | -10 |
| 死者 | 1 | 0 | +1 | |
| 負傷者 | 21 | 33 | -12 | |
| 高速隊 | 件数 | 8 | 11 | -3 |
| 死者 | 2 | 0 | +2 | |
| 負傷者 | 9 | 19 | -10 | |
| 合計 | 件数 | 830 | 898 | -68 |
| 死者 | 25 | 21 | +4 | |
| 負傷者 | 910 | 984 | -74 |

