公開日 2024年03月05日
更新日 2026年08月10日
交通事故発生状況(令和8年7月末現在)
| 署別 | 区分 | 令和8年 7月末 |
令和7年 7月末 |
増減数 |
|---|---|---|---|---|
| 高知 | 件数 | 123 | 99 | +24 |
| 死者 | 2 | 0 | +2 | |
| 負傷者 | 131 | 103 | +28 | |
| 高知南 | 件数 | 110 | 105 | +5 |
| 死者 | 4 | 1 | +3 | |
| 負傷者 | 122 | 108 | +14 | |
| 高知東 | 件数 | 69 | 51 | +18 |
| 死者 | 1 | 0 | +1 | |
| 負傷者 | 72 | 60 | +12 | |
| 室戸 | 件数 | 3 | 3 | 0 |
| 死者 | 0 | 0 | 0 | |
| 負傷者 | 3 | 3 | 0 | |
| 安芸 | 件数 | 21 | 17 | +4 |
| 死者 | 0 | 0 | 0 | |
| 負傷者 | 27 | 18 | +9 | |
| 南国 | 件数 | 71 | 61 | +10 |
| 死者 | 3 | 5 | -2 | |
| 負傷者 | 73 | 60 | +13 | |
| 土佐 | 件数 | 33 | 39 | -6 |
| 死者 | 2 | 5 | -3 | |
| 負傷者 | 36 | 37 | -1 | |
| 佐川 | 件数 | 7 | 6 | +1 |
| 死者 | 0 | 0 | 0 | |
| 負傷者 | 7 | 8 | -1 | |
| 須崎 | 件数 | 23 | 24 | -1 |
| 死者 | 2 | 0 | +2 | |
| 負傷者 | 28 | 27 | +1 | |
| 窪川 | 件数 | 4 | 5 | -1 |
| 死者 | 0 | 0 | 0 | |
| 負傷者 | 4 | 6 | -2 | |
| 中村 | 件数 | 24 | 22 | +2 |
| 死者 | 1 | 0 | +1 | |
| 負傷者 | 25 | 30 | -5 | |
| 宿毛 | 件数 | 16 | 9 | +7 |
| 死者 | 1 | 0 | +1 | |
| 負傷者 | 20 | 12 | +8 | |
| 高速隊 | 件数 | 6 | 2 | +4 |
| 死者 | 1 | 1 | 0 | |
| 負傷者 | 6 | 2 | +4 | |
| 合計 | 件数 | 510 | 443 | +67 |
| 死者 | 17 | 12 | +5 | |
| 負傷者 | 554 | 474 | +80 |

