交通事故発生状況

公開日 2024年03月05日

更新日 2024年04月04日

交通事故発生状況(令和6年3月末現在)

署別 区分 令和6年
3月末
令和5年
3月末
増減数
高知 件数 57 47 10
死者 0 0 0
負傷者 60 49 11
高知南 件数 46 56 -10
死者 0 0 0
負傷者 47 58 -11
高知東 件数 21 37 -16
死者 1 0 1
負傷者 23 41 -18
室戸 件数 1 3 -2
死者 0 0 0
負傷者 1 5 -4
安芸 件数 7 9 -2
死者 0 1

-1

負傷者 10 10 0
南国 件数 25 23 2
死者 3 0 3
負傷者 24 25 -1
土佐 件数 9 17 -8
死者 0 0 0
負傷者 9 17 -8
佐川 件数 4

4

0
死者 1 0 1
負傷者 5 4 1
須崎 件数 7 4 3
死者 1 0 1
負傷者 8 4 4
窪川 件数 3 1 2
死者 0 0 0
負傷者 3 1 2
中村 件数 11 16 -5
死者 1 1 0
負傷者 11 18 -7
宿毛 件数 5 4 1
死者 0 0 0
負傷者 6 4 2
高速隊 件数 3 1 2
死者 0 0 0
負傷者 5 2 3
合計 件数 199 222 -23
死者 7 2 5
負傷者 212 238 -26
© Kochi Prefectural Police Department. All Rights reserved.
このページの先頭へ戻る