公開日 2024年03月05日
更新日 2026年07月03日
交通事故発生状況(令和8年6月末現在)
| 署別 | 区分 | 令和8年 6月末 |
令和7年 6月末 |
増減数 |
|---|---|---|---|---|
| 高知 | 件数 | 100 | 82 | +18 |
| 死者 | 1 | 0 | +1 | |
| 負傷者 | 109 | 85 | +24 | |
| 高知南 | 件数 | 94 | 90 | +4 |
| 死者 | 4 | 1 | +3 | |
| 負傷者 | 101 | 91 | +10 | |
| 高知東 | 件数 | 60 | 37 | +23 |
| 死者 | 1 | 0 | +1 | |
| 負傷者 | 63 | 43 | +20 | |
| 室戸 | 件数 | 2 | 3 | -1 |
| 死者 | 0 | 0 | 0 | |
| 負傷者 | 2 | 3 | -1 | |
| 安芸 | 件数 | 17 | 14 | +3 |
| 死者 | 0 | 0 | 0 | |
| 負傷者 | 23 | 15 | +8 | |
| 南国 | 件数 | 56 | 53 | +3 |
| 死者 | 3 | 4 | -1 | |
| 負傷者 | 58 | 53 | +5 | |
| 土佐 | 件数 | 30 | 35 | -5 |
| 死者 | 0 | 4 | -4 | |
| 負傷者 | 34 | 34 | 0 | |
| 佐川 | 件数 | 6 | 6 | 0 |
| 死者 | 0 | 0 | 0 | |
| 負傷者 | 6 | 8 | -2 | |
| 須崎 | 件数 | 21 | 18 | +3 |
| 死者 | 2 | 0 | +2 | |
| 負傷者 | 26 | 21 | +5 | |
| 窪川 | 件数 | 4 | 4 | 0 |
| 死者 | 0 | 0 | 0 | |
| 負傷者 | 4 | 5 | -1 | |
| 中村 | 件数 | 21 | 20 | +1 |
| 死者 | 1 | 0 | +1 | |
| 負傷者 | 22 | 28 | -6 | |
| 宿毛 | 件数 | 13 | 7 | +6 |
| 死者 | 1 | 0 | +1 | |
| 負傷者 | 16 | 9 | +7 | |
| 高速隊 | 件数 | 5 | 2 | +3 |
| 死者 | 1 | 1 | 0 | |
| 負傷者 | 5 | 2 | +3 | |
| 合計 | 件数 | 429 | 371 | +58 |
| 死者 | 14 | 10 | +4 | |
| 負傷者 | 469 | 397 | +72 |

