公開日 2024年03月05日
更新日 2026年06月04日
交通事故発生状況(令和8年5月末現在)
| 署別 | 区分 | 令和8年 5月末 |
令和7年 5月末 |
増減数 |
|---|---|---|---|---|
| 高知 | 件数 | 78 | 66 | +12 |
| 死者 | 0 | 0 | 0 | |
| 負傷者 | 87 | 69 | +18 | |
| 高知南 | 件数 | 73 | 76 | -3 |
| 死者 | 2 | 1 | +1 | |
| 負傷者 | 80 | 77 | +3 | |
| 高知東 | 件数 | 52 | 28 | +24 |
| 死者 | 1 | 0 | +1 | |
| 負傷者 | 54 | 33 | +21 | |
| 室戸 | 件数 | 2 | 3 | -1 |
| 死者 | 0 | 0 | 0 | |
| 負傷者 | 2 | 3 | -1 | |
| 安芸 | 件数 | 15 | 13 | +2 |
| 死者 | 0 | 0 | 0 | |
| 負傷者 | 21 | 14 | +7 | |
| 南国 | 件数 | 46 | 47 | -1 |
| 死者 | 3 | 4 | -1 | |
| 負傷者 | 47 | 46 | +1 | |
| 土佐 | 件数 | 24 | 31 | -7 |
| 死者 | 0 | 3 | -3 | |
| 負傷者 | 26 | 31 | -5 | |
| 佐川 | 件数 | 5 | 3 | +2 |
| 死者 | 0 | 0 | 0 | |
| 負傷者 | 5 | 5 | 0 | |
| 須崎 | 件数 | 17 | 15 | +2 |
| 死者 | 2 | 0 | +2 | |
| 負傷者 | 19 | 18 | +1 | |
| 窪川 | 件数 | 4 | 3 | +1 |
| 死者 | 0 | 0 | 0 | |
| 負傷者 | 4 | 4 | 0 | |
| 中村 | 件数 | 17 | 18 | -1 |
| 死者 | 1 | 0 | +1 | |
| 負傷者 | 18 | 26 | -8 | |
| 宿毛 | 件数 | 9 | 6 | +3 |
| 死者 | 1 | 0 | +1 | |
| 負傷者 | 11 | 8 | +3 | |
| 高速隊 | 件数 | 2 | 0 | +2 |
| 死者 | 1 | 0 | +1 | |
| 負傷者 | 2 | 0 | +2 | |
| 合計 | 件数 | 344 | 309 | +35 |
| 死者 | 11 | 8 | +3 | |
| 負傷者 | 376 | 334 | +42 |

