公開日 2024年03月05日
更新日 2026年09月02日
交通事故発生状況(令和8年8月末現在)
| 署別 | 区分 | 令和8年 8月末 |
令和7年 8月末 |
増減数 |
|---|---|---|---|---|
| 高知 | 件数 | 146 | 118 | +28 |
| 死者 | 2 | 0 | +2 | |
| 負傷者 | 159 | 127 | +32 | |
| 高知南 | 件数 | 130 | 114 | +16 |
| 死者 | 4 | 1 | +3 | |
| 負傷者 | 147 | 121 | +26 | |
| 高知東 | 件数 | 77 | 62 | +15 |
| 死者 | 2 | 0 | +2 | |
| 負傷者 | 81 | 73 | +8 | |
| 室戸 | 件数 | 5 | 4 | +1 |
| 死者 | 1 | 0 | +1 | |
| 負傷者 | 4 | 4 | 0 | |
| 安芸 | 件数 | 25 | 19 | +6 |
| 死者 | 0 | 0 | 0 | |
| 負傷者 | 31 | 20 | +11 | |
| 南国 | 件数 | 84 | 66 | +18 |
| 死者 | 3 | 5 | -2 | |
| 負傷者 | 86 | 65 | +21 | |
| 土佐 | 件数 | 37 | 42 | -5 |
| 死者 | 2 | 5 | -3 | |
| 負傷者 | 40 | 40 | 0 | |
| 佐川 | 件数 | 9 | 8 | +1 |
| 死者 | 0 | 1 | -1 | |
| 負傷者 | 9 | 15 | -6 | |
| 須崎 | 件数 | 26 | 26 | 0 |
| 死者 | 2 | 0 | +2 | |
| 負傷者 | 31 | 30 | +1 | |
| 窪川 | 件数 | 4 | 5 | -1 |
| 死者 | 0 | 0 | 0 | |
| 負傷者 | 4 | 6 | -2 | |
| 中村 | 件数 | 30 | 27 | +3 |
| 死者 | 1 | 0 | +1 | |
| 負傷者 | 35 | 36 | -1 | |
| 宿毛 | 件数 | 17 | 10 | +7 |
| 死者 | 1 | 0 | +1 | |
| 負傷者 | 22 | 13 | +9 | |
| 高速隊 | 件数 | 7 | 3 | +4 |
| 死者 | 1 | 1 | 0 | |
| 負傷者 | 7 | 3 | +4 | |
| 合計 | 件数 | 597 | 504 | +93 |
| 死者 | 19 | 13 | +6 | |
| 負傷者 | 656 | 553 | +103 |

