公開日 2026年02月12日
刑法犯総数・重要犯罪・重要窃盗認知数(令和7年)
警察署別刑法犯総数・重要犯罪・重要窃盗認知数
| 署別 | 区分 | 令和7年 | 令和6年 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 高知 | 刑法犯総数 | 1,135 | 1,055 | 80 |
| 重要犯罪 | 23 | 12 | 11 | |
| 重要窃盗 | 57 | 50 | 7 | |
| 高知南 | 刑法犯総数 | 784 | 766 | 18 |
| 重要犯罪 | 19 | 21 | -2 | |
| 重要窃盗 | 49 | 66 | -17 | |
| 高知東 | 刑法犯総数 | 436 | 415 | 21 |
| 重要犯罪 | 2 | 6 | -4 | |
| 重要窃盗 | 24 | 25 | -1 | |
| 室戸 | 刑法犯総数 | 64 | 41 | 23 |
| 重要犯罪 | ||||
| 重要窃盗 | 25 | 13 | 12 | |
| 安芸 | 刑法犯総数 | 91 | 84 | 7 |
| 重要犯罪 | 2 | 5 | -3 | |
| 重要窃盗 | 11 | 14 | -3 | |
| 南国 | 刑法犯総数 | 362 | 536 | -174 |
| 重要犯罪 | 11 | 4 | 7 | |
| 重要窃盗 | 54 | 125 | -71 | |
| 土佐 | 刑法犯総数 | 186 | 152 | 34 |
| 重要犯罪 | 5 | 5 | ||
| 重要窃盗 | 21 | 21 | ||
| 佐川 | 刑法犯総数 | 69 | 71 | -2 |
| 重要犯罪 | 3 | -3 | ||
| 重要窃盗 | 9 | 13 | -4 | |
| 須崎 | 刑法犯総数 | 128 | 87 | 41 |
| 重要犯罪 | 4 | 4 | ||
| 重要窃盗 | 24 | 13 | 11 | |
| 窪川 | 刑法犯総数 | 31 | 44 | -13 |
| 重要犯罪 | 2 | -2 | ||
| 重要窃盗 | 2 | 7 | -5 | |
| 中村 | 刑法犯総数 | 220 | 201 | 19 |
| 重要犯罪 | 3 | 5 | -2 | |
| 重要窃盗 | 38 | 29 | 9 | |
| 宿毛 | 刑法犯総数 | 124 | 73 | 51 |
| 重要犯罪 | 1 | 5 | -4 | |
| 重要窃盗 | 10 | 3 | 7 | |
| 合計 | 刑法犯総数 | 3,630 | 3,525 | 105 |
| 重要犯罪 | 70 | 72 | -2 | |
| 重要窃盗 | 324 | 379 | -55 |

