公開日 2024年03月05日
更新日 2025年09月22日
刑法犯総数・重要犯罪・重要窃盗認知数(令和6年)
警察署別刑法犯総数・重要犯罪・重要窃盗認知数
| 署別 | 区分 | 令和6年 | 令和5年 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 高知 | 刑法犯総数 | 1,055 | 1,096 | -41 |
| 重要犯罪 | 12 | 18 | -6 | |
| 重要窃盗 | 50 | 70 | -20 | |
| 高知南 | 刑法犯総数 | 766 | 704 | 62 |
| 重要犯罪 | 21 | 12 | 9 | |
| 重要窃盗 | 66 | 79 | -13 | |
| 高知東 | 刑法犯総数 | 415 | 367 | 48 |
| 重要犯罪 | 6 | 3 | 3 | |
| 重要窃盗 | 25 | 54 | -29 | |
| 室戸 | 刑法犯総数 | 41 | 42 | -1 |
| 重要犯罪 | 1 | -1 | ||
| 重要窃盗 | 13 | 5 | 8 | |
| 安芸 | 刑法犯総数 | 84 | 102 | -18 |
| 重要犯罪 | 5 | 1 | 4 | |
| 重要窃盗 | 14 | 25 | -11 | |
| 南国 | 刑法犯総数 | 536 | 363 | 173 |
| 重要犯罪 | 4 | 5 | -1 | |
| 重要窃盗 | 125 | 51 | 74 | |
| 土佐 | 刑法犯総数 | 152 | 164 | -12 |
| 重要犯罪 | 5 | 3 | 2 | |
| 重要窃盗 | 21 | 46 | -25 | |
| 佐川 | 刑法犯総数 | 71 | 48 | 23 |
| 重要犯罪 | 3 | 3 | ||
| 重要窃盗 | 13 | 7 | 6 | |
| 須崎 | 刑法犯総数 | 87 | 50 | 37 |
| 重要犯罪 | 4 | 1 | 3 | |
| 重要窃盗 | 13 | 6 | 7 | |
| 窪川 | 刑法犯総数 | 44 | 21 | 23 |
| 重要犯罪 | 2 | 2 | ||
| 重要窃盗 | 7 | 5 | 2 | |
| 中村 | 刑法犯総数 | 201 | 145 | 56 |
| 重要犯罪 | 5 | 5 | ||
| 重要窃盗 | 29 | 11 | 18 | |
| 宿毛 | 刑法犯総数 | 73 | 77 | -4 |
| 重要犯罪 | 5 | 5 | ||
| 重要窃盗 | 3 | 11 | -8 | |
| 高知県全体 | 刑法犯総数 | 3,525 | 3,179 | 346 |
| 重要犯罪 | 72 | 49 | 23 | |
| 重要窃盗 | 379 | 370 | 9 |

