公開日 2026年02月12日
更新日 2026年08月10日
刑法犯総数・重要犯罪・重要窃盗認知数(令和8年6月末)
警察署別刑法犯総数・重要犯罪・重要窃盗認知数
| 署別 | 区分 | 令和8年6月末 | 令和7年6月末 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 高知 | 刑法犯総数 | 566 | 478 | 88 |
| 重要犯罪 | 8 | 11 | -3 | |
| 重要窃盗 | 14 | 29 | -15 | |
| 高知南 | 刑法犯総数 | 450 | 351 | 99 |
| 重要犯罪 | 7 | 9 | -2 | |
| 重要窃盗 | 16 | 23 | -7 | |
| 高知東 | 刑法犯総数 | 214 | 193 | 21 |
| 重要犯罪 | 2 | 0 | 2 | |
| 重要窃盗 | 11 | 11 | 0 | |
| 室戸 | 刑法犯総数 | 21 | 36 | -15 |
| 重要犯罪 | 0 | 0 | 0 | |
| 重要窃盗 | 5 | 24 | -19 | |
| 安芸 | 刑法犯総数 | 50 | 45 | 5 |
| 重要犯罪 | 2 | 1 | 1 | |
| 重要窃盗 | 7 | 7 | 0 | |
| 南国 | 刑法犯総数 | 242 | 185 | 57 |
| 重要犯罪 | 3 | 3 | 0 | |
| 重要窃盗 | 14 | 41 | -27 | |
| 土佐 | 刑法犯総数 | 107 | 78 | 29 |
| 重要犯罪 | 2 | 4 | -2 | |
| 重要窃盗 | 6 | 4 | 2 | |
| 佐川 | 刑法犯総数 | 20 | 29 | -9 |
| 重要犯罪 | 1 | 0 | 1 | |
| 重要窃盗 | 1 | 4 | -3 | |
| 須崎 | 刑法犯総数 | 76 | 47 | 29 |
| 重要犯罪 | 3 | 1 | 2 | |
| 重要窃盗 | 5 | 8 | -3 | |
| 窪川 | 刑法犯総数 | 18 | 13 | 5 |
| 重要犯罪 | 0 | 0 | 0 | |
| 重要窃盗 | 1 | 1 | 0 | |
| 中村 | 刑法犯総数 | 112 | 103 | 9 |
| 重要犯罪 | 5 | 1 | 4 | |
| 重要窃盗 | 4 | 30 | -26 | |
| 宿毛 | 刑法犯総数 | 39 | 58 | -19 |
| 重要犯罪 | 0 | 0 | 0 | |
| 重要窃盗 | 0 | 5 | -5 | |
| 合計 | 刑法犯総数 | 1,915 | 1,616 | 299 |
| 重要犯罪 | 33 | 30 | 3 | |
| 重要窃盗 | 84 | 187 | -103 |

