公開日 2024年03月21日
更新日 2026年09月18日
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
|
9月17日の事故 |
1 | 0 | 1 |
| 前年同期の事故 | 2 | 0 | 2 |
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
| 9月中の事故 | 47 | 3 | 51 |
| 前年同期の事故 | 47 | 1 | 50 |
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
| 9月17日までの事故 | 644 | 22 | 707 |
| 前年同期の事故 | 551 | 14 | 603 |
| 比較 | +93 | +8 |
+104 |
| 増減(%) |
+16.9 |
57.1 | +17.2 |
公開日 2024年03月21日
更新日 2026年09月18日
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
|
9月17日の事故 |
1 | 0 | 1 |
| 前年同期の事故 | 2 | 0 | 2 |
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
| 9月中の事故 | 47 | 3 | 51 |
| 前年同期の事故 | 47 | 1 | 50 |
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
| 9月17日までの事故 | 644 | 22 | 707 |
| 前年同期の事故 | 551 | 14 | 603 |
| 比較 | +93 | +8 |
+104 |
| 増減(%) |
+16.9 |
57.1 | +17.2 |