公開日 2024年03月21日
更新日 2026年02月13日
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
|
2月12日の事故 |
3 | 0 | 3 |
| 前年同期の事故 | 2 | 0 | 3 |
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
| 2月中の事故 | 21 | 1 | 21 |
| 前年同期の事故 | 20 | 1 | 24 |
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
| 2月12までの事故 | 87 | 2 | 94 |
| 前年同期の事故 | 83 | 3 | 86 |
| 比較 |
+4 |
-1 | +8 |
| 増減(%) |
+4.8 |
-33.3 | +9.3 |
公開日 2024年03月21日
更新日 2026年02月13日
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
|
2月12日の事故 |
3 | 0 | 3 |
| 前年同期の事故 | 2 | 0 | 3 |
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
| 2月中の事故 | 21 | 1 | 21 |
| 前年同期の事故 | 20 | 1 | 24 |
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
| 2月12までの事故 | 87 | 2 | 94 |
| 前年同期の事故 | 83 | 3 | 86 |
| 比較 |
+4 |
-1 | +8 |
| 増減(%) |
+4.8 |
-33.3 | +9.3 |