公開日 2024年03月21日
更新日 2026年03月19日
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
|
3月18日の事故 |
2 | 1 | 1 |
| 前年同期の事故 | 3 | 0 | 3 |
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
| 3月中の事故 | 40 | 3 | 42 |
| 前年同期の事故 | 35 | 0 | 41 |
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
| 3月18日までの事故 | 163 | 6 | 174 |
| 前年同期の事故 | 149 | 5 | 161 |
| 比較 | +14 | 1 |
+13 |
| 増減(%) |
+9.4 |
20.0 | +8.1 |
公開日 2024年03月21日
更新日 2026年03月19日
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
|
3月18日の事故 |
2 | 1 | 1 |
| 前年同期の事故 | 3 | 0 | 3 |
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
| 3月中の事故 | 40 | 3 | 42 |
| 前年同期の事故 | 35 | 0 | 41 |
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
| 3月18日までの事故 | 163 | 6 | 174 |
| 前年同期の事故 | 149 | 5 | 161 |
| 比較 | +14 | 1 |
+13 |
| 増減(%) |
+9.4 |
20.0 | +8.1 |