公開日 2024年03月21日
更新日 2026年04月10日
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
|
4月9日の事故 |
2 | 0 | 3 |
| 前年同期の事故 | 2 | 0 | 2 |
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
| 4月中の事故 | 18 | 0 | 28 |
| 前年同期の事故 | 17 | 2 | 16 |
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
| 4月9日までの事故 | 224 | 7 | 252 |
| 前年同期の事故 | 202 | 8 | 213 |
| 比較 | +22 | -1 |
+39 |
| 増減(%) |
+10.9 |
-12.5 | +18.3 |
公開日 2024年03月21日
更新日 2026年04月10日
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
|
4月9日の事故 |
2 | 0 | 3 |
| 前年同期の事故 | 2 | 0 | 2 |
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
| 4月中の事故 | 18 | 0 | 28 |
| 前年同期の事故 | 17 | 2 | 16 |
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
| 4月9日までの事故 | 224 | 7 | 252 |
| 前年同期の事故 | 202 | 8 | 213 |
| 比較 | +22 | -1 |
+39 |
| 増減(%) |
+10.9 |
-12.5 | +18.3 |