公開日 2024年03月21日
更新日 2026年06月25日
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
|
6月24日の事故 |
6 | 0 | 6 |
| 前年同期の事故 | 1 | 0 | 1 |
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
| 6月中の事故 | 68 | 3 | 76 |
| 前年同期の事故 | 46 | 2 | 46 |
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
| 6月24日までの事故 | 412 | 14 | 452 |
| 前年同期の事故 | 355 | 10 | 380 |
| 比較 | +57 | +4 |
+72 |
| 増減(%) |
+16.1 |
40.0 | +18.9 |
公開日 2024年03月21日
更新日 2026年06月25日
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
|
6月24日の事故 |
6 | 0 | 6 |
| 前年同期の事故 | 1 | 0 | 1 |
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
| 6月中の事故 | 68 | 3 | 76 |
| 前年同期の事故 | 46 | 2 | 46 |
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
| 6月24日までの事故 | 412 | 14 | 452 |
| 前年同期の事故 | 355 | 10 | 380 |
| 比較 | +57 | +4 |
+72 |
| 増減(%) |
+16.1 |
40.0 | +18.9 |