公開日 2024年03月21日
更新日 2026年08月07日
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
|
8月6日の事故 |
5 | 0 | 6 |
| 前年同期の事故 | 5 | 1 | 13 |
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
| 8月中の事故 | 19 | 0 | 21 |
| 前年同期の事故 | 17 | 0 | 27 |
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
| 8月6日までの事故 | 529 | 17 | 575 |
| 前年同期の事故 | 460 | 13 | 501 |
| 比較 | +69 | +4 |
+74 |
| 増減(%) |
+15.0 |
30.8 | +14.8 |
公開日 2024年03月21日
更新日 2026年08月07日
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
|
8月6日の事故 |
5 | 0 | 6 |
| 前年同期の事故 | 5 | 1 | 13 |
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
| 8月中の事故 | 19 | 0 | 21 |
| 前年同期の事故 | 17 | 0 | 27 |
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
| 8月6日までの事故 | 529 | 17 | 575 |
| 前年同期の事故 | 460 | 13 | 501 |
| 比較 | +69 | +4 |
+74 |
| 増減(%) |
+15.0 |
30.8 | +14.8 |