公開日 2024年03月21日
更新日 2026年05月08日
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
|
5月7日の事故 |
2 | 0 | 2 |
| 前年同期の事故 | 3 | 0 | 3 |
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
| 5月中の事故 | 7 | 0 | 7 |
| 前年同期の事故 | 9 | 0 | 9 |
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
| 5月7日までの事故 | 277 | 8 | 310 |
| 前年同期の事故 | 249 | 8 | 263 |
| 比較 | +28 | ±0 |
+47 |
| 増減(%) |
+11.2 |
0.0 | +17.9 |
公開日 2024年03月21日
更新日 2026年05月08日
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
|
5月7日の事故 |
2 | 0 | 2 |
| 前年同期の事故 | 3 | 0 | 3 |
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
| 5月中の事故 | 7 | 0 | 7 |
| 前年同期の事故 | 9 | 0 | 9 |
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
| 5月7日までの事故 | 277 | 8 | 310 |
| 前年同期の事故 | 249 | 8 | 263 |
| 比較 | +28 | ±0 |
+47 |
| 増減(%) |
+11.2 |
0.0 | +17.9 |