公開日 2024年03月21日
更新日 2026年01月14日
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
|
1月13日の事故 |
6 | 0 | 9 |
| 前年同期の事故 | 1 | 0 | 1 |
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
| 1月中の事故 | 26 | 1 | 28 |
| 前年同期の事故 | 20 | 1 | 20 |
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
| 1月13日までの事故 | 26 | 1 | 28 |
| 前年同期の事故 | 20 | 1 | 20 |
| 比較 |
+6 |
0 | +8 |
| 増減(%) |
+30.0 |
0.0 | +40.0 |
公開日 2024年03月21日
更新日 2026年01月14日
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
|
1月13日の事故 |
6 | 0 | 9 |
| 前年同期の事故 | 1 | 0 | 1 |
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
| 1月中の事故 | 26 | 1 | 28 |
| 前年同期の事故 | 20 | 1 | 20 |
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
| 1月13日までの事故 | 26 | 1 | 28 |
| 前年同期の事故 | 20 | 1 | 20 |
| 比較 |
+6 |
0 | +8 |
| 増減(%) |
+30.0 |
0.0 | +40.0 |