公開日 2024年03月21日
更新日 2026年09月04日
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
|
9月3日の事故 |
3 | 1 | 2 |
| 前年同期の事故 | 1 | 0 | 1 |
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
| 9月中の事故 | 11 | 1 | 12 |
| 前年同期の事故 | 6 | 0 | 6 |
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
| 9月3日までの事故 | 608 | 20 | 668 |
| 前年同期の事故 | 510 | 13 | 559 |
| 比較 | +98 | +7 |
+109 |
| 増減(%) |
+19.2 |
53.8 | +19.5 |
公開日 2024年03月21日
更新日 2026年09月04日
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
|
9月3日の事故 |
3 | 1 | 2 |
| 前年同期の事故 | 1 | 0 | 1 |
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
| 9月中の事故 | 11 | 1 | 12 |
| 前年同期の事故 | 6 | 0 | 6 |
| 区分 | 件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
| 9月3日までの事故 | 608 | 20 | 668 |
| 前年同期の事故 | 510 | 13 | 559 |
| 比較 | +98 | +7 |
+109 |
| 増減(%) |
+19.2 |
53.8 | +19.5 |