公開日 2023年11月07日
更新日 2024年01月28日
累積点数による処分基準(取消最高10年)
区分 | 前歴 | なし | 1回 | 2回 | 3回以上 |
---|---|---|---|---|---|
欠格期間 | |||||
取消 | 1年 | 15~24点 | 10~19点 | 5~14点 | 4~9点 |
2年 | 25~34点 | 20~29点 | 15~24点 | 10~19点 | |
3年 | 35~39点 | 30~34点 | 25~29点 | 20~24点 | |
4年 | 40~44点 | 35~39点 | 30~34点 | 25~29点 | |
5年 | 45~49点 | 40~44点 | 35~39点 | 30~34点 | |
6年 | 50~54点 | 45~49点 | 40~44点 | 35~39点 | |
7年 | 55~59点 | 50~54点 | 45~49点 | 40~44点 | |
8年 | 60~64点 | 55~59点 | 50~54点 | 45~49点 | |
9年 | 65~69点 | 60~64点 | 55~59点 | 50~54点 | |
10年 | 70点以上 | 65点以上 | 60点以上 | 55点以上 |
- 5年を超える欠格期間については特定違反行為のみ適用する。
停止基準
区分 | 過去3年間の前歴回数 | 累積点数 | 処分基準 |
---|---|---|---|
停止 | なし | 6 7 8 | 30日 |
9 10 11 | 60日 | ||
12 13 14 | 90日 | ||
1回 | 4 5 | 60日 | |
6 7 | 90日 | ||
8 9 | 120日 | ||
2回 | 2 | 90日 | |
3 | 120日 | ||
4 | 150日 | ||
3回 | 2 | 120日 | |
3 | 150日 | ||
4回以上 | 2 | 150日 | |
3 | 180日 |
交通事故(付加点数)
交通事故の種別 | 不注意の程度 | 点数 | |
---|---|---|---|
死亡事故 | 専ら | 20 | |
専ら以外 | 13 | ||
重傷事故(治療期間3ヶ月以上) | 専ら | 13 | |
専ら以外 | 9 | ||
重傷事故(治療期間30日以上3ヶ月未満) | 専ら | 9 | |
専ら以外 | 6 | ||
軽傷事故 | 被害中(治療期間15日以上30日未満) | 専ら | 6 |
専ら以外 | 4 | ||
被害小(治療期間15日未満) | 専ら | 3 | |
専ら以外 | 2 | ||
建造物損壊事故 | 専ら | 3 | |
専ら以外 | 2 |
点数制度によらない行政処分
精神病等 | 取消 |
---|---|
身体の障害 | 取消、停止 |
危険性帯有 | 停止 |
重大違反唆し、道路外致死傷 | 取消し、拒否、停止、保留等 |
特定違反行為
特定違反行為 | 基礎点数 |
---|---|
運転殺人 | 62 |
危険運転致死 | 62 |
運転傷害等(治療期間3ヶ月以上又は後遺障害) | 55 |
危険運転致傷 (治療期間3ヶ月以上又は後遺障害) | 55 |
運転傷害等 (治療期間30日以上) | 51 |
危険運転致傷 (治療期間30日以上) | 51 |
運転傷害等 (治療期間15日以上) | 48 |
危険運転致傷 (治療期間15日以上) | 48 |
運転傷害等 (治療期間15日未満又は建造物損壊) | 45 |
危険運転致傷 (治療期間15日未満) | 45 |
酒酔い運転 | 35 |
麻薬等運転 | 35 |
救護義務違反 | 35 |
お問い合わせ先
運転免許センター
高知県吾川郡いの町枝川200
行政処分係 電話 088ー893-1221